MAX【碳纤维】
高模量碳纤维山地车
*FOX-FACTORY SC金管专业级肩控气叉
*桶轴12*148mm Boost/截色+变色烤漆
*SRAM和SHIMANO变速系统
*27.5寸,29寸轮径可选
规格参数 |
【轮径】 | 29寸/27.5寸 | ||
【架高】 | 29*15寸/17寸/19寸, 27.5*15寸/17寸/19寸 | ||
【颜色】 | 全变色红标 /全变色银标/ 全变色黑标 | ||
【净重】 | ≈11.6kg | ≈11.5kg | ≈10.1kg |
【配置】 | SRAM-GX-12速中套 | SHIMANO-M8100-2*12速大套 | SHIMANO- XTR/M9100-2*12速大套 |
【车架】 | MAX 高模量碳纤维/XC级/EPS/内走线/桶轴12*148mm Boost/截色+变色烤漆/UV镭射炫彩标 | ||
【把组】 | TW 碳纤维3K/无膜标/直把31.8*720/包碳把立100/后飘双钉座管31.6*350mm | ||
【前叉】 | ROCKSHOX-RECON线控气叉/BOOST桶轴15*110mm | FOX-FACTORY SC金管专业级肩控气叉/BOOST桶轴15*110mm | |
【指拨】 | SRAM GX EAGLE-12速 | SHIMANO XT/M8100-2*12速 | SHIMANO XTR/M9100-2*12速 |
【前拨】 | 无 | SHIMANO XT/M8100 | SHIMANO XTR/M9100 |
【后拨】 | SRAM GX EAGLE | SHIMANO XT/M8120 | SHIMANO XTR/M9120 |
【牙盘】 | SRAM GX EAGLE中空单盘34T | SHIMANO XT/M8120中空26-36T | SHIMANO XTR/M9120中空28-38T |
【飞轮】 | SRAM PG1230 EAGLE,11-50T | SHIMANO XT/M8100,10-45T | SHIMANO XTR/M9100-12速,10-45T |
【链条】 | SRAM GX EAGLE-12速 | SHIMANO XT/M8100-12速 | SHIMANO XTR/M9100-12速 |
【刹车】 | SHIMANO XT/M8000油碟刹+PRO散热浮动碟160mm | SHIMANO XT/M8100油碟刹+PRO散热浮动碟160mm | SHIMANO XTR/M9100油碟刹+PRO散热浮动碟160mm |
【花鼓】 | RS 轻量铝合金包碳纤/四培林卡式/高密塔基28孔/桶轴前15*110后12*148mm Boost | ||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉 | RS 碳纤维12K斜纹/双层/30mm框高/开口 | |
【辐条】 | 顺久高刚性扁条14G | 协达Pillar 高强度轻量不锈钢扁条14G | |
【车胎】 | INNOVA-PRO,CROSS FIT,60TPI,肤色边, 29/27.5*2.1" | MAXXIS-ARDENT 65PSI,肤色边,可折叠, 29/27.5*2.25" | |
【把套】 | TW PU皮革缝制双边锁舒适圆形 | ||
【座垫】 | Selle Italia-XR轻量竞速型 | ||
【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | ||
【线管】 | JAGWIRE | ||
因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
SRAM-GX-12速中套 | SHIMANO - XT/M8100-2*12速大套 | SHIMANO - XTR/M9100-2*12速大套 |
![]() | ![]() | ![]() |
细节展示 |
![]() | ![]() |
高模量碳纤维截色+变色烤漆车架 | FOX-FACTORY SC金管专业级肩控气叉 |
![]() | ![]() |
SHIMANO XTR/M9100-2*12速大套变速套件 | SHIMANO XTR/M9100油碟刹+PRO散热浮动碟160mm |
角度展示 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
MAX 碳纤维截色+变色烤漆山地自行车
留下您对产品、服务的评价或其它信息