E300后驱【助力自行车】
E300后驱助力山地车
*速度型(踏频)/力矩+速度一体助力传感
*后驱电机,卡式电机
*ZOOM 油压碟刹
规格参数 |
【轮径】 | 29,27.5 | |||
【架高】 | 16寸/18寸 | |||
【颜色】 | 黑色/红色/橙色 | |||
【净重】 | 约21.7 KG | 约22.9 KG | 约21.9 KG | 约22.9 KG |
【配置】 | 速度型48V350W10A(36V350W13A) | 速度型48V500W13A | 力矩型48V350W10A(36V350W13A) | 力矩型48V500W13A |
【车架】 | CYCTRAC,E300,轻量铝合金AL6061/平焊/内走线/亮光烤漆/UV拉丝标 | |||
【把组】 | RS 轻量铝合金/车把31.8*720/立管80/座管31.6*350/快拆管夹34.9mm | |||
【前叉】 | RS 铝合金黑内管机械肩控可锁 | |||
【指拨】 | RETROSPEC(LTWOO) V5010 -10速 | |||
【后拨】 | RETROSPEC(LTWOO) V5010 -10速 | |||
【牙盘】 | RS 铝合金方孔,单盘38T带护盘 | |||
【飞轮】 | SUGEK-10速,11-36T | |||
【链条】 | SUMC-10速 | |||
【刹车】 | RS 电磁断电油压碟刹,160/160mm | ZOOM 油压碟刹,160/160mm | ||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/培林/碟刹 | |||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉 | |||
【辐条】 | 高刚性圆条 | |||
【车胎】 | 伊诺华INNOVA-PRO,肤色边,29/27.5*2.25" | |||
【把套】 | PU皮革缝制舒适型双边锁圆形 | |||
【座垫】 | 加厚舒适山地 | |||
【脚踏】 | GY 轻量铝合金山地防滑 | |||
【电机】 | 后驱电机,卡式,48V350W(36V350W) | 后驱电机,卡式,48V500W | 后驱电机,卡式,48V350W(36V350W) | 后驱电机,卡式,48V500W |
【最大扭矩】 | 50 N.m | 65 N.m | 50 N.m | 65 N.m |
【助力速度】 | 限速25KMh(最大35KMh) | 限速25KMh(最大35KMh) | 限速25KMh(最大35KMh) | 限速25KMh(最大35KMh) |
【助力传感】 | 速度型(踏频) | 速度型(踏频) | 力矩+速度一体 | 力矩+速度一体 |
【电池组】 | 18650锂电480Wh,48V10A(36V13A) | 18650锂电624Wh,48V13A | 18650锂电480Wh,48V10A(36V13A) | 18650锂电624Wh,48V13A |
【续航里程】 | 助力90-110KM,纯电50-60KM | 助力100-120KM,纯电60-70KM | 助力90-110KM,纯电50-60KM | 助力100-120KM,纯电60-70KM |
【充满时间】 | 5-6小时 | 6-7小时 | 5-6小时 | 6-7小时 |
【充电器】 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 | 2A, DC2.1 |
【仪表】 | LCD液晶数字,0-5档 | LCD液晶数字,0-5档 | LCD液晶数字,0-5档 | LCD液晶数字,0-5档 |
【控制器】 | 智能IC正玄波 | 智能IC正玄波 | 智能IC+速度/力矩 | 智能IC+速度/力矩 |
【防水等级】 | IP56,全防水快接头 | IP56,全防水快接头 | IP56,全防水快接头 | IP56,全防水快接头 |
【最大载重】 | 130KG | 130KG | 130KG | 130KG |
配置实图 |
E300后驱 整车后驱-力矩版 | E300后驱 整车后驱-速度版 |
关键技术 |
![]() | ![]() | ![]() |
角度展示(力矩型) |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
角度展示(速度型) |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息